
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 442 | 8564 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 441 | 2969 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 440 | 3589 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 439 | 6719 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 438 | 0593 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 437 | 2676 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 436 | 5525 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 435 | 7579 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 434 | 1630 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 433 | 7623 |
